<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La revue du lundi par We Are Social #18</title>
	<atom:link href="http://wearesocial.fr/blog/2010/06/la-revue-du-lundi-par-social-18/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/06/la-revue-du-lundi-par-social-18/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : La revue du lundi par We Are Social #29 &#124; we are social</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/06/la-revue-du-lundi-par-social-18/comment-page-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>La revue du lundi par We Are Social #29 &#124; we are social</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=3636#comment-662</guid>
		<description>[...] ou Ustream. Bien sûr, le chiffre est encore modeste par rapport à ceux de la VOD type Hulu ou YouTube. Mais il démontre que cette activité croît très fortement : +648% au cours des 12 derniers mois [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ou Ustream. Bien sûr, le chiffre est encore modeste par rapport à ceux de la VOD type Hulu ou YouTube. Mais il démontre que cette activité croît très fortement : +648% au cours des 12 derniers mois [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La revue du lundi par We Are Social #22 &#124; we are social</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/06/la-revue-du-lundi-par-social-18/comment-page-1/#comment-618</link>
		<dc:creator>La revue du lundi par We Are Social #22 &#124; we are social</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=3636#comment-618</guid>
		<description>[...] même Twitter suscite désormais davantage de recherches sur Google que MySpace. D&#8217;ailleurs, à quelques semaines de la sortie de The Social Network, bestweekever.tv a publié une parodie de la bande annonce du film : The Other Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] même Twitter suscite désormais davantage de recherches sur Google que MySpace. D&#8217;ailleurs, à quelques semaines de la sortie de The Social Network, bestweekever.tv a publié une parodie de la bande annonce du film : The Other Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La revue du lundi par We Are Social #19 &#124; we are social</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/06/la-revue-du-lundi-par-social-18/comment-page-1/#comment-594</link>
		<dc:creator>La revue du lundi par We Are Social #19 &#124; we are social</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=3636#comment-594</guid>
		<description>[...] des consommateurs Comme pour donner raison à la stratégie d&#8217;Unilever, et en complément de ce que nous vous présentions la semaine dernière, la deuxième édition de l’Indice d’Influence Numérique de Fleishman-Hillard – Harris [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des consommateurs Comme pour donner raison à la stratégie d&#8217;Unilever, et en complément de ce que nous vous présentions la semaine dernière, la deuxième édition de l’Indice d’Influence Numérique de Fleishman-Hillard – Harris [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent La revue du lundi par We Are Social #18 &#124; we are social -- Topsy.com</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/06/la-revue-du-lundi-par-social-18/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent La revue du lundi par We Are Social #18 &#124; we are social -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=3636#comment-577</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Sandrine Plasseraud et We Are Social France, Martin Thouroude. Martin Thouroude a dit: comme tous les lundis, la Revue du Lundi par We Are Social ! http://tinyurl.com/294ooqj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Sandrine Plasseraud et We Are Social France, Martin Thouroude. Martin Thouroude a dit: comme tous les lundis, la Revue du Lundi par We Are Social ! <a href="http://tinyurl.com/294ooqj" rel="nofollow">http://tinyurl.com/294ooqj</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

