<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Facebook Open Graph</title>
	<atom:link href="http://wearesocial.fr/blog/2010/04/facebook-open-graph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/04/facebook-open-graph/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : La revue du lundi par We Are Social #10 &#124; we are social</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/04/facebook-open-graph/comment-page-1/#comment-830</link>
		<dc:creator>La revue du lundi par We Are Social #10 &#124; we are social</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 12:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=3139#comment-830</guid>
		<description>[...] Facebook ait annoncé son souhait d&#8217;aller à la conquête du web, via le lancement d&#8217;Open Graph, plus de 50 000 sites avaient déjà adopté le bouton Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook ait annoncé son souhait d&#8217;aller à la conquête du web, via le lancement d&#8217;Open Graph, plus de 50 000 sites avaient déjà adopté le bouton Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La revue du lundi par We Are Social #28 &#124; we are social</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/04/facebook-open-graph/comment-page-1/#comment-659</link>
		<dc:creator>La revue du lundi par We Are Social #28 &#124; we are social</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=3139#comment-659</guid>
		<description>[...] a publié ses dernières statistiques. Les médias sociaux, et Facebook en particulier grâce à Open Graph, voient leur part augmenter parmi les sites référents au détriment de Google et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a publié ses dernières statistiques. Les médias sociaux, et Facebook en particulier grâce à Open Graph, voient leur part augmenter parmi les sites référents au détriment de Google et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La revue du lundi par We Are Social #16 &#124; we are social</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/04/facebook-open-graph/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>La revue du lundi par We Are Social #16 &#124; we are social</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=3139#comment-623</guid>
		<description>[...] traffic&#8221; (trafic en provenance de Facebook) de ces derniers. L&#8217;influence d&#8217;Open Graph ne s&#8217;arrête pas là puisque dans la foulée le service de blogging a intégré le bouton [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] traffic&#8221; (trafic en provenance de Facebook) de ces derniers. L&#8217;influence d&#8217;Open Graph ne s&#8217;arrête pas là puisque dans la foulée le service de blogging a intégré le bouton [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La revue du lundi par We Are Social #17 &#124; we are social</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/04/facebook-open-graph/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>La revue du lundi par We Are Social #17 &#124; we are social</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=3139#comment-588</guid>
		<description>[...] La stratégie Foursquare de Starbucks critiquée On vous a souvent évoqué les actions menées par Starbucks, Domino&#8217;s ou encore Pepsi sur les réseaux sociaux basés sur la géolocalisation. Il semblerait cependant qu&#8217;aussi bien intentionnées soient-elles, ces opérations de promotions ne sont pas exemptes de critiques, notamment Outre Atlantique, comme nous le signifient Augie Ray (Forrester) et Olivier Mermet (Blog de nuit) dans leur blog posts respectifs. Leurs principaux reproches sont la saturation (Starbucks est présent à tous les coins de rues et multiplie donc autant les alertes), un programme de loyauté trop exclusif et décourageant (seuls les maires bénéficient d&#8217;avantages), ou bien l&#8217;absence de ciblage (aussi bien comportemental que géographique). La France est encore épargnée par ce genre de phénomènes mais celà pourrait changer si la géolocalisation venait à se généraliser, notamment par le biais des prochaines évolutions de Facebook (ce dernier devrait cependant être plus habile sur le ciblage). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La stratégie Foursquare de Starbucks critiquée On vous a souvent évoqué les actions menées par Starbucks, Domino&#8217;s ou encore Pepsi sur les réseaux sociaux basés sur la géolocalisation. Il semblerait cependant qu&#8217;aussi bien intentionnées soient-elles, ces opérations de promotions ne sont pas exemptes de critiques, notamment Outre Atlantique, comme nous le signifient Augie Ray (Forrester) et Olivier Mermet (Blog de nuit) dans leur blog posts respectifs. Leurs principaux reproches sont la saturation (Starbucks est présent à tous les coins de rues et multiplie donc autant les alertes), un programme de loyauté trop exclusif et décourageant (seuls les maires bénéficient d&#8217;avantages), ou bien l&#8217;absence de ciblage (aussi bien comportemental que géographique). La France est encore épargnée par ce genre de phénomènes mais celà pourrait changer si la géolocalisation venait à se généraliser, notamment par le biais des prochaines évolutions de Facebook (ce dernier devrait cependant être plus habile sur le ciblage). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vie privée : Mashable défend Facebook &#124; we are social</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/04/facebook-open-graph/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Vie privée : Mashable défend Facebook &#124; we are social</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=3139#comment-540</guid>
		<description>[...] parler : après une phase de curiosité qui a fait suite aux annonces F8 et notamment à celle d&#8217;Open Graph, c&#8217;est une phase de polémique que vit aujourd&#8217;hui Facebook, autour de la notion de vie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parler : après une phase de curiosité qui a fait suite aux annonces F8 et notamment à celle d&#8217;Open Graph, c&#8217;est une phase de polémique que vit aujourd&#8217;hui Facebook, autour de la notion de vie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La revue du lundi par We Are Social #9 &#124; we are social</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/04/facebook-open-graph/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>La revue du lundi par We Are Social #9 &#124; we are social</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=3139#comment-518</guid>
		<description>[...] Comme Stefano l&#8217;a précisé hier, Open Graph étend effectivement Facebook à n&#8217;importe quelle page sur le web. Jusqu&#8217;à présent, il existait des outils externes pour permettre le social bookmarking ou le partage via des services tels que Google Buzz. Dorénavant, en accédant à l&#8217;ensemble des données sur les interactions sociales de Facebook, vous pouvez savoir qui, parmi vos amis, aime le même site que vous, mais également ce qui lit quoi. Ce qui fait ainsi de Facebook un médiateur d&#8217;information pour l&#8217;ensemble du web. Il est d&#8217;ailleurs déjà possible de voir des mises en pratique intéressantes de ce protocole, telles que likebutton.me &#8211; un site qui vous permet de savoir quels contenus vos amis ont apprécié sur des sites tels que YouTube, CNN et Techcrunch. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comme Stefano l&#8217;a précisé hier, Open Graph étend effectivement Facebook à n&#8217;importe quelle page sur le web. Jusqu&#8217;à présent, il existait des outils externes pour permettre le social bookmarking ou le partage via des services tels que Google Buzz. Dorénavant, en accédant à l&#8217;ensemble des données sur les interactions sociales de Facebook, vous pouvez savoir qui, parmi vos amis, aime le même site que vous, mais également ce qui lit quoi. Ce qui fait ainsi de Facebook un médiateur d&#8217;information pour l&#8217;ensemble du web. Il est d&#8217;ailleurs déjà possible de voir des mises en pratique intéressantes de ce protocole, telles que likebutton.me &#8211; un site qui vous permet de savoir quels contenus vos amis ont apprécié sur des sites tels que YouTube, CNN et Techcrunch. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : uberVU - social comments</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/04/facebook-open-graph/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=3139#comment-517</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by wearesocialFR: Facebook Open Graph http://bit.ly/aIfwBH...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by wearesocialFR: Facebook Open Graph <a href="http://bit.ly/aIfwBH.." rel="nofollow">http://bit.ly/aIfwBH..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aureliendebord</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/04/facebook-open-graph/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>aureliendebord</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=3139#comment-516</guid>
		<description>&quot;Dans le futur, partagerons-nous  tout ? Non, au final, il incombera aux individus de décider de ce qu’il souhaite partager et avec qui.&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;A mon avis tout est là. Ça ne me pose pas de problème, tant qu&#039;on nous laisse le choix d&#039;apposer ou pas notre nom à un article et la possibilité de restreindre le partage de nos données entre Facebook et ses partenaires.&lt;br&gt;Ce qui me semble intéressant, c&#039;est qu&#039;au-delà d&#039;une innovation technique, c&#039;est véritablement une vision longtemps fantasmée du web qui advient, celle du &quot;we&#039;re all connected.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Dans le futur, partagerons-nous  tout ? Non, au final, il incombera aux individus de décider de ce qu’il souhaite partager et avec qui.&nbsp;&raquo;</p>
<p>A mon avis tout est là. Ça ne me pose pas de problème, tant qu&#39;on nous laisse le choix d&#39;apposer ou pas notre nom à un article et la possibilité de restreindre le partage de nos données entre Facebook et ses partenaires.<br />Ce qui me semble intéressant, c&#39;est qu&#39;au-delà d&#39;une innovation technique, c&#39;est véritablement une vision longtemps fantasmée du web qui advient, celle du &laquo;&nbsp;we&#39;re all connected.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#8220;Open Graph&#8221; by Facebook &#124; BRM</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/04/facebook-open-graph/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>&#8220;Open Graph&#8221; by Facebook &#124; BRM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=3139#comment-515</guid>
		<description>[...] Via  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent Facebook Open Graph &#124; we are social -- Topsy.com</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/04/facebook-open-graph/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Facebook Open Graph &#124; we are social -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 05:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=3139#comment-514</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par We Are Social France, Richard Gauthier, Benjamin JOLY, Benjamin JOLY, René Guéno et des autres. René Guéno a dit: Facebook Open Graph &#124; we are social: Tout site web peut mettre en place Facebook Open Graph afin d&#039;offrir aux indi... http://bit.ly/9iQzgw [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par We Are Social France, Richard Gauthier, Benjamin JOLY, Benjamin JOLY, René Guéno et des autres. René Guéno a dit: Facebook Open Graph | we are social: Tout site web peut mettre en place Facebook Open Graph afin d&#39;offrir aux indi&#8230; <a href="http://bit.ly/9iQzgw" rel="nofollow">http://bit.ly/9iQzgw</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

