<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 127 500 utilisateurs de Twitter en France</title>
	<atom:link href="http://wearesocial.fr/blog/2010/01/127-500-utilisateurs-de-twitter-en-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/01/127-500-utilisateurs-de-twitter-en-france/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Happy Birthday Twitter &#171; opheliemass</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/01/127-500-utilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-914</link>
		<dc:creator>Happy Birthday Twitter &#171; opheliemass</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=1608#comment-914</guid>
		<description>[...] Wearesocial [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wearesocial [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoist</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/01/127-500-utilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=1608#comment-426</guid>
		<description>Cool, des chiffres !&lt;br&gt;Mais malheureusement, je ne sais pas s&#039;ils vont m&#039;aider à vendre du Twitter ... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, des chiffres !<br />Mais malheureusement, je ne sais pas s&#39;ils vont m&#39;aider à vendre du Twitter &#8230; <img src='http://wearesocial.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : en 2010, je mise sur&#8230; &#171; biogeekblog</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/01/127-500-utilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>en 2010, je mise sur&#8230; &#171; biogeekblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=1608#comment-423</guid>
		<description>[...] le nombre d&#8217;utilisateurs a doublé en France entre juin et décembre 2009, que nous sommes 127 500 utilisateurs sur la plate-forme de microblogging. Dont 14 pharmaciens, 28 médecins. Environ. Et d&#8217;après [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le nombre d&#8217;utilisateurs a doublé en France entre juin et décembre 2009, que nous sommes 127 500 utilisateurs sur la plate-forme de microblogging. Dont 14 pharmaciens, 28 médecins. Environ. Et d&#8217;après [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent 127 500 utilisateurs de Twitter en France &#124; we are social -- Topsy.com</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/01/127-500-utilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent 127 500 utilisateurs de Twitter en France &#124; we are social -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=1608#comment-401</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Sandrine Plasseraud, Benoît Marchal, MrMoins, We Are Social France, Larcenette / Sophie et des autres. Larcenette / Sophie a dit: RT: @MeToo: RT @wearesocialfr 127 500 utilisateurs de Twitter en France http://is.gd/6h9Z2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Sandrine Plasseraud, Benoît Marchal, MrMoins, We Are Social France, Larcenette / Sophie et des autres. Larcenette / Sophie a dit: RT: @MeToo: RT @wearesocialfr 127 500 utilisateurs de Twitter en France <a href="http://is.gd/6h9Z2" rel="nofollow">http://is.gd/6h9Z2</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sandrine Plasseraud</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/01/127-500-utilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Sandrine Plasseraud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=1608#comment-397</guid>
		<description>Merci Martin ! Et oui effectivement, il s&#039;agissait bien de Twitter et non de Facebook () c&#039;est corrige, merci encore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Martin ! Et oui effectivement, il s&#39;agissait bien de Twitter et non de Facebook () c&#39;est corrige, merci encore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martin</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2010/01/127-500-utilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.fr/?p=1608#comment-392</guid>
		<description>statistiques intéressantes ! &lt;br&gt;en revanche il y a une faute au début du deuxième paragraphe. Il est mention de Facebook alors que l&#039;on parle de Twitter ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>statistiques intéressantes ! <br />en revanche il y a une faute au début du deuxième paragraphe. Il est mention de Facebook alors que l&#39;on parle de Twitter <img src='http://wearesocial.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

