<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 19% des conversations sur Twitter concernent une marque</title>
	<atom:link href="http://wearesocial.fr/blog/2009/09/19-des-conversations-sur-twitter-concernent-une-marque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/09/19-des-conversations-sur-twitter-concernent-une-marque/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 16:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Jim Jansen</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/09/19-des-conversations-sur-twitter-concernent-une-marque/comment-page-1/#comment-842</link>
		<dc:creator>Jim Jansen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 10:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.net/fr/?p=1156#comment-842</guid>
		<description>Social media sites as information sources are really changing, it seems, information behaviors on the web. Affect search and well as brands.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Social media sites as information sources are really changing, it seems, information behaviors on the web. Affect search and well as brands.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#8220;Best of&#8221; de l&#8217;année 2009 / we are social</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/09/19-des-conversations-sur-twitter-concernent-une-marque/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>&#8220;Best of&#8221; de l&#8217;année 2009 / we are social</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.net/fr/?p=1156#comment-223</guid>
		<description>[...] Faisons une avance rapide à septembre, avec un nouveau billet de Violette : 19% des conversations sur Twitter concernent une marque. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Faisons une avance rapide à septembre, avec un nouveau billet de Violette : 19% des conversations sur Twitter concernent une marque. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : De l&#8217;impact d&#8217;un tweet négatif / we are social</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/09/19-des-conversations-sur-twitter-concernent-une-marque/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>De l&#8217;impact d&#8217;un tweet négatif / we are social</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.net/fr/?p=1156#comment-222</guid>
		<description>[...] que les marques sont au coeur des conversations dans les réseaux sociaux, la preuve étant, cette récente étude de l&#8217;Université de Penn State dont nous avions déjà parlé et qui faisait état du fait que 19% des tweets concernaient une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que les marques sont au coeur des conversations dans les réseaux sociaux, la preuve étant, cette récente étude de l&#8217;Université de Penn State dont nous avions déjà parlé et qui faisait état du fait que 19% des tweets concernaient une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Retour vers le futur: les marques et les internautes / we are social</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/09/19-des-conversations-sur-twitter-concernent-une-marque/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>Retour vers le futur: les marques et les internautes / we are social</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.net/fr/?p=1156#comment-221</guid>
		<description>[...] médias sociaux sont à la mode et comme je le soulignais dans un article précédent au sujet des conversations sur Twitter, nous sommes tous à la recherche des derniers chiffres sur le sujet, les clients comme les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] médias sociaux sont à la mode et comme je le soulignais dans un article précédent au sujet des conversations sur Twitter, nous sommes tous à la recherche des derniers chiffres sur le sujet, les clients comme les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by WebEntreprise</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/09/19-des-conversations-sur-twitter-concernent-une-marque/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>Twitted by WebEntreprise</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 01:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.net/fr/?p=1156#comment-220</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by WebEntreprise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by WebEntreprise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

