<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#039;utilisation des réseaux sociaux en forte croissance en France (+45%)</title>
	<atom:link href="http://wearesocial.fr/blog/2009/02/lutilisation-des-rseaux-sociaux-en-france-en-forte-croissance-45/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/02/lutilisation-des-rseaux-sociaux-en-france-en-forte-croissance-45/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:50:03 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Les Giraultises blogguent &#187; Blog Archive &#187; links for 2009-02-27</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/02/lutilisation-des-rseaux-sociaux-en-france-en-forte-croissance-45/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Les Giraultises blogguent &#187; Blog Archive &#187; links for 2009-02-27</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 04:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.net/fr/?p=611#comment-92</guid>
		<description>[...] L’utilisation des réseaux sociaux en forte croissance en France (+45%) / we are social Une récente étude de l’institut de mesure comScore sur l’utilisation des réseaux sociaux en Europe met en avant la croissance fulgurante de l’utilisation des réseaux sociaux en France (+45% vs. l’an passé), et notamment le fait que Facebook soit aujourd’hui le site le plus populaire en France. (tags: reseau social sondage france internaute europe) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’utilisation des réseaux sociaux en forte croissance en France (+45%) / we are social Une récente étude de l’institut de mesure comScore sur l’utilisation des réseaux sociaux en Europe met en avant la croissance fulgurante de l’utilisation des réseaux sociaux en France (+45% vs. l’an passé), et notamment le fait que Facebook soit aujourd’hui le site le plus populaire en France. (tags: reseau social sondage france internaute europe) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
