<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 1 personne sur 10 en France sur Facebook</title>
	<atom:link href="http://wearesocial.fr/blog/2009/01/facebook-france-9496-dinscrits-en-q4-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/01/facebook-france-9496-dinscrits-en-q4-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : &#8220;Best of&#8221; de l&#8217;année 2009 / we are social</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/01/facebook-france-9496-dinscrits-en-q4-2008/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>&#8220;Best of&#8221; de l&#8217;année 2009 / we are social</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.net/fr/?p=375#comment-48</guid>
		<description>[...] janvier nous parlions de la croissance phénoménale de Facebook en France et du fait qu&#8217;une personne sur 10 en France était désormais sur Facebook contre une personne sur 20 à la fin de l&#8217;année 2008. En cette fin 2009 ? Ce sont un peu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] janvier nous parlions de la croissance phénoménale de Facebook en France et du fait qu&#8217;une personne sur 10 en France était désormais sur Facebook contre une personne sur 20 à la fin de l&#8217;année 2008. En cette fin 2009 ? Ce sont un peu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mohamed Khaled Bhouri Kehila</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/01/facebook-france-9496-dinscrits-en-q4-2008/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Mohamed Khaled Bhouri Kehila</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 19:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.net/fr/?p=375#comment-44</guid>
		<description>Saisissez votre commentaire ici.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saisissez votre commentaire ici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mohamed Khaled Bhouri Kehila</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/01/facebook-france-9496-dinscrits-en-q4-2008/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Mohamed Khaled Bhouri Kehila</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 19:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.net/fr/?p=375#comment-326</guid>
		<description>Saisissez votre commentaire ici.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saisissez votre commentaire ici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sandrine Plasseraud</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/01/facebook-france-9496-dinscrits-en-q4-2008/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Sandrine Plasseraud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 00:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.net/fr/?p=375#comment-43</guid>
		<description>Effectivement Marc, vous avez totalement raison !&lt;br&gt;&lt;br&gt;Et sur un mode anecdotique, c&#039;est vrai que personnellement j&#039;attends le jour où les nouveaux-nés se verront attribuer un compte Twitter, Facebook et un Blog à la sortie de l&#039;hopital ;-) Ca sera tellement plus simple !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement Marc, vous avez totalement raison !</p>
<p>Et sur un mode anecdotique, c&#39;est vrai que personnellement j&#39;attends le jour où les nouveaux-nés se verront attribuer un compte Twitter, Facebook et un Blog à la sortie de l&#39;hopital <img src='http://wearesocial.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ca sera tellement plus simple !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sandrine Plasseraud</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/01/facebook-france-9496-dinscrits-en-q4-2008/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>Sandrine Plasseraud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 00:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.net/fr/?p=375#comment-325</guid>
		<description>Effectivement Marc, vous avez totalement raison !&lt;br&gt;&lt;br&gt;Et sur un mode anecdotique, c&#039;est vrai que personnellement j&#039;attends le jour où les nouveaux-nés se verront attribuer un compte Twitter, Facebook et un Blog à la sortie de l&#039;hopital ;-) Ca sera tellement plus simple !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement Marc, vous avez totalement raison !</p>
<p>Et sur un mode anecdotique, c&#39;est vrai que personnellement j&#39;attends le jour où les nouveaux-nés se verront attribuer un compte Twitter, Facebook et un Blog à la sortie de l&#39;hopital <img src='http://wearesocial.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ca sera tellement plus simple !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : social-media.social-bookmark.me</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/01/facebook-france-9496-dinscrits-en-q4-2008/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>social-media.social-bookmark.me</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.net/fr/?p=375#comment-42</guid>
		<description>&lt;strong&gt;1 personne sur 10 en France sur Facebook...&lt;/strong&gt;

Alors qu’en Q3 2008, le nombre de Français inscrits sur Facebook plafonnait en dessous des 3,4M, ce chiffre fait un bond de +94,96% (vs. +27.55% en moyenne pour Facebook) pour atteindre à quelques virgules près le chiffre de 6,6M en Q4 2008 et 6,7...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1 personne sur 10 en France sur Facebook&#8230;</strong></p>
<p>Alors qu’en Q3 2008, le nombre de Français inscrits sur Facebook plafonnait en dessous des 3,4M, ce chiffre fait un bond de +94,96% (vs. +27.55% en moyenne pour Facebook) pour atteindre à quelques virgules près le chiffre de 6,6M en Q4 2008 et 6,7&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc Duchesne</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/01/facebook-france-9496-dinscrits-en-q4-2008/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Marc Duchesne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.net/fr/?p=375#comment-41</guid>
		<description>La question est de savoir si un compte Facebook égal un individu unique, ou bien si un même individu n&#039;a pas plusieurs comptes - ou &quot;identités&quot;, pour causer &quot;Social Media&quot;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je prends mon exemple: j&#039;ai 4 comptes sur Twitter, 3 sur Blogger. Comment suis-je donc comptabilisé ? Comme individu unique (ex. par mon adresse email ou mon OpenID), ou comme &quot;identité&quot; (mon nickname, etc.) ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Donc, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. D&#039;autant que, lorsque l&#039;on discute IRL, on s&#039;aperçoit vite que beaucoup autour de nous ne connaissent Facebook and the likes que par ce qu&#039;ils entendent ou lisent dans les medias ou par leurs enfants...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le jour où chaque nouveau-né se verra attribué un compte Twitter et un compte Facebook avec son compte La Poste, les choses seront peut-être plus proches de la réalité ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La question est de savoir si un compte Facebook égal un individu unique, ou bien si un même individu n&#39;a pas plusieurs comptes &#8211; ou &laquo;&nbsp;identités&nbsp;&raquo;, pour causer &laquo;&nbsp;Social Media&nbsp;&raquo;&#8230;</p>
<p>Je prends mon exemple: j&#39;ai 4 comptes sur Twitter, 3 sur Blogger. Comment suis-je donc comptabilisé ? Comme individu unique (ex. par mon adresse email ou mon OpenID), ou comme &laquo;&nbsp;identité&nbsp;&raquo; (mon nickname, etc.) ?</p>
<p>Donc, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. D&#39;autant que, lorsque l&#39;on discute IRL, on s&#39;aperçoit vite que beaucoup autour de nous ne connaissent Facebook and the likes que par ce qu&#39;ils entendent ou lisent dans les medias ou par leurs enfants&#8230;</p>
<p>Le jour où chaque nouveau-né se verra attribué un compte Twitter et un compte Facebook avec son compte La Poste, les choses seront peut-être plus proches de la réalité <img src='http://wearesocial.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc Duchesne</title>
		<link>http://wearesocial.fr/blog/2009/01/facebook-france-9496-dinscrits-en-q4-2008/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Marc Duchesne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wearesocial.net/fr/?p=375#comment-324</guid>
		<description>La question est de savoir si un compte Facebook égal un individu unique, ou bien si un même individu n&#039;a pas plusieurs comptes - ou &quot;identités&quot;, pour causer &quot;Social Media&quot;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je prends mon exemple: j&#039;ai 4 comptes sur Twitter, 3 sur Blogger. Comment suis-je donc comptabilisé ? Comme individu unique (ex. par mon adresse email ou mon OpenID), ou comme &quot;identité&quot; (mon nickname, etc.) ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Donc, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. D&#039;autant que, lorsque l&#039;on discute IRL, on s&#039;aperçoit vite que beaucoup autour de nous ne connaissent Facebook and the likes que par ce qu&#039;ils entendent ou lisent dans les medias ou par leurs enfants...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le jour où chaque nouveau-né se verra attribué un compte Twitter et un compte Facebook avec son compte La Poste, les choses seront peut-être plus proches de la réalité ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La question est de savoir si un compte Facebook égal un individu unique, ou bien si un même individu n&#39;a pas plusieurs comptes &#8211; ou &laquo;&nbsp;identités&nbsp;&raquo;, pour causer &laquo;&nbsp;Social Media&nbsp;&raquo;&#8230;</p>
<p>Je prends mon exemple: j&#39;ai 4 comptes sur Twitter, 3 sur Blogger. Comment suis-je donc comptabilisé ? Comme individu unique (ex. par mon adresse email ou mon OpenID), ou comme &laquo;&nbsp;identité&nbsp;&raquo; (mon nickname, etc.) ?</p>
<p>Donc, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. D&#39;autant que, lorsque l&#39;on discute IRL, on s&#39;aperçoit vite que beaucoup autour de nous ne connaissent Facebook and the likes que par ce qu&#39;ils entendent ou lisent dans les medias ou par leurs enfants&#8230;</p>
<p>Le jour où chaque nouveau-né se verra attribué un compte Twitter et un compte Facebook avec son compte La Poste, les choses seront peut-être plus proches de la réalité <img src='http://wearesocial.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

